<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://zatekanie.eu/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Zatekanie striech, komínov, terás, balkónov ]]></title>
		<link>https://zatekanie.eu/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>SK</language>
		<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 11:48:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Diagnostika]]></title>
			<author><![CDATA[Ján Pokorný ]]></author>
			<category domain="https://zatekanie.eu/blog/index.php?category=Zatekanie_striech_%28ploch%C3%A9%2C_%C5%A1ikm%C3%A9%29"><![CDATA[Zatekanie striech (ploché, šikmé)]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div>Prečo je u nás obhliadka strechy a rozpočet vždy zadarmo</div>
<div>Zatekanie strechy je problém, ktorý sa často neprejaví hneď. Voda si nájde cestu konštrukciou potichu – a keď sa objaví škoda v interiéri, príčina býva už dávno inde. Práve preto považujeme odbornú obhliadku a správnu diagnostiku za kľúčový krok k trvalému riešeniu.</div>
<div>V <strong data-start="496" data-end="516">P&amp;P Klampiarstvo</strong> robíme obhliadku strechy a vypracovanie rozpočtu <strong data-start="566" data-end="582">vždy zadarmo</strong>. Bez skrytých podmienok a bez časového obmedzenia.</div>
<hr data-start="635" data-end="638">
<div>Odborná diagnostika ako základ správneho riešenia</div>
<div>Každá strecha je iná. Iný typ krytiny, iné detaily, iné zaťaženie a iný vek konštrukcie. Preto sa nedá spoľahnúť len na „odhad od oka“.</div>
<div>Pri obhliadke podľa potreby využívame moderné diagnostické metódy:</div>
<ul data-start="898" data-end="999">
<li data-start="898" data-end="919">
<div>termovízne meranie,</div>
</li>
<li data-start="920" data-end="951">
<div>iskrovú skúšku hydroizolácie,</div>
</li>
<li data-start="952" data-end="967">
<div>skúšku ihlou,</div>
</li>
<li data-start="968" data-end="999">
<div>meranie vlhkosti konštrukcií.</div>
</li>
</ul>
<div>Tieto metódy používame <strong data-start="1024" data-end="1062">bezplatne pre našu internú potrebu</strong>, aby sme presne určili príčinu problému a navrhli správny postup opravy. Len tak vieme pripraviť realistický a férový rozpočet bez zbytočných položiek navyše.</div>
<hr data-start="1223" data-end="1226">
<div>Pre existujúcich zákazníkov je technická podpora samozrejmosť</div>
<div>Zákazníci, u ktorých sme už realizovali opravu strechy, sa na nás môžu obrátiť aj neskôr.<br data-start="1383" data-end="1386">
Ak potrebujú:</div>
<ul data-start="1400" data-end="1482">
<li data-start="1400" data-end="1422">
<div>odbornú diagnostiku,</div>
</li>
<li data-start="1423" data-end="1456">
<div>jeden z diagnostických balíkov,</div>
</li>
<li data-start="1457" data-end="1482">
<div>podklady pre poisťovňu,</div>
</li>
</ul>
<div>poskytujeme tieto služby <strong data-start="1509" data-end="1520">zadarmo</strong> ako súčasť našej dlhodobej podpory. Považujeme to za prirodzenú súčasť zodpovednej práce, nie za nadštandard.</div>
<hr data-start="1632" data-end="1635">
<div>Ako fungujú diagnostické balíky pre nových zákazníkov</div>
<div>Ak sa na nás obráti nový zákazník, ktorý potrebuje <strong data-start="1746" data-end="1772">samostatnú diagnostiku</strong> a zvolí si niektorý z našich balíkov, cena balíka sa uhrádza ako <strong data-start="1838" data-end="1848">kredit</strong>.</div>
<div>To znamená, že:</div>
<ul data-start="1867" data-end="1980">
<li data-start="1867" data-end="1914">
<div>ak si zákazník následne objedná opravu u nás,</div>
</li>
<li data-start="1915" data-end="1980">
<div>kredit sa <strong data-start="1927" data-end="1979">v plnej výške odpočíta z ceny realizovaných prác</strong>.</div>
</li>
</ul>
<div>Diagnostika tak nie je vyhodená investícia, ale prvý krok k profesionálnemu riešeniu problému.</div>
<hr data-start="2078" data-end="2081">
<div>Kedy je diagnostika platená služba</div>
<div>Ak zákazník požaduje samostatné výstupy, ako sú:</div>
<ul data-start="2171" data-end="2269">
<li data-start="2171" data-end="2190">
<div>technické správy,</div>
</li>
<li data-start="2191" data-end="2203">
<div>protokoly,</div>
</li>
<li data-start="2204" data-end="2222">
<div>termofotografie,</div>
</li>
<li data-start="2223" data-end="2269">
<div>dokumentácia pre poisťovňu alebo reklamáciu,</div>
</li>
</ul>
<div>ide už o odborné dokumenty, ktoré sú <strong data-start="2308" data-end="2328">platenou službou</strong> podľa zvoleného balíka. V prípade, že sa oprava nerealizuje, kredit slúži ako úhrada za odborné know-how, merania a vyhodnotenie stavu strechy.</div>
<hr data-start="2474" data-end="2477">
<div>Férový prístup bez prekvapení</div>
<div>Našim cieľom nie je účtovať každé meranie zvlášť, ale:</div>
<ul data-start="2568" data-end="2663">
<li data-start="2568" data-end="2601">
<div>správne nájsť príčinu problému,</div>
</li>
<li data-start="2602" data-end="2630">
<div>navrhnúť funkčné riešenie,</div>
</li>
<li data-start="2631" data-end="2663">
<div>a urobiť opravu, ktorá vydrží.</div>
</li>
</ul>
<div>Preto u nás obhliadka a rozpočet zostávajú vždy zadarmo.<br data-start="2721" data-end="2724">
Pretože dobrá práca začína poctivou diagnostikou.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:48:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://zatekanie.eu/blog/files/kontrola_thumb.webp" length="59072" type="image/webp" />
			<link>https://zatekanie.eu/blog/?diagnostika</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zatekanie.eu/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problematika zatekania komínov]]></title>
			<author><![CDATA[Ján Pokorný ]]></author>
			<category domain="https://zatekanie.eu/blog/index.php?category=Zatekanie_kom%C3%ADna"><![CDATA[Zatekanie komína]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_4l79277z"><div>Prienik vody okolo komínov je asi najčastejší p<span class="fs10lh1-5">roblém s ktorým sa stretávame. Na realizáciu komína treba viacerých odborníkov. Každý musí odviesť svoju prácu dobre a nadviazať správnym spôsobom na prácu predchádzajúceho majstra. Najhoršie je, že každý má tendenciu si prácu čo najviac uľahčovať a to nie je vždy to dobré. Treba si uvedomiť, že teleso komína začína na základoch a vedie väčšinou priamo nad strechu. Strecha sa potom montuje okolo komína, alebo počas jeho výstavby naraz. Pri novostavbách sa konštrukcia strechy spravidla usadí </span> cca 5-20mm dole a tak sa poškodí lemovanie komína . Potom nastane zatekanie. Preto je dobré s týmto javom počítať.</div><div><img class="image-0" src="https://zatekanie.eu/images/2014-10-21-16.52.45.webp"  width="302" height="171" /><img class="image-1" src="https://zatekanie.eu/images/2014-11-20-14.57.34.webp"  width="302" height="171" /><br></div><div><img class="image-2" src="https://zatekanie.eu/images/2015-07-22-15.23.46.webp"  width="301" height="169" /><img class="image-3" src="https://zatekanie.eu/images/sl_2014-04-19_2014_48_27.webp"  width="303" height="189" /><br></div><div><img class="image-4" src="https://zatekanie.eu/images/DSC_0002_9.webp"  width="300" height="169" /><img class="image-5" src="https://zatekanie.eu/images/DSC_0020_5.webp"  width="299" height="168" /><br></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://zatekanie.eu/blog/files/20251010_165852_thumb.webp" length="2450032" type="image/webp" />
			<link>https://zatekanie.eu/blog/?problematika-zatekania-okolo-kominov</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zatekanie.eu/blog/rss/4l79277z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zatekanie strešných okien]]></title>
			<author><![CDATA[Ján Pokorný ]]></author>
			<category domain="https://zatekanie.eu/blog/index.php?category=Zatekanie_striech_%28ploch%C3%A9%2C_%C5%A1ikm%C3%A9%29"><![CDATA[Zatekanie striech (ploché, šikmé)]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div>Zatekanie vody cez strešné okná je problém, ktorý môže mať za následok nielen poškodenie interiéru, ale aj zvýšené riziko vzniku plesní a iných škodlivých účinkov na zdravie. Príčiny tohto problému sú rôzne, avšak najčastejšie sa týkajú nedostatočného tesnenia skla a problémov s oplechovaním v mieste styku so strešnou krytinou. Naša firma, špecializujúca sa na klampiarske práce, ponúka efektívne riešenia na opravu a renováciu strešných okien s cieľom zabrániť zatekaniu vody a zabezpečiť tak bezpečnosť a pohodlie domácností.</div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Diagnostika problému</b></span></div><div>Prvým krokom v procese riešenia je dôkladná diagnostika, ktorá zahŕňa preskúmanie tesnenia skla, oplechovania a integrácie so strešnou krytinou. Tento krok je kľúčový, pretože umožňuje identifikovať konkrétne príčiny problému a zvoliť najvhodnejšiu metódu opravy.</div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Oprava tesnenia skla</b></span></div><div>Tesnenie skla je často slabým miestom, cez ktoré môže voda zatekať dovnútra. V prípade, že je tesnenie poškodené alebo zastarané, naša firma ho dokáže efektívne vymeniť za nové, odolnejšie materiály, ktoré zabezpečia dlhodobú ochranu proti zatekaniu.</div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Riešenie problémov s oplechovaním</b></span></div><div>Oplechovanie, ktoré zabezpečuje prechod medzi strešným oknom a strešnou krytinou, musí byť správne navrhnuté a nainštalované, aby nedošlo k zatekaniu vody. V prípade, že súčasné oplechovanie neplní svoju funkciu efektívne, ponúkame jeho odbornú renováciu alebo výmenu. Naše riešenia zahŕňajú použitie materiálov najvyššej kvality a techník, ktoré zabezpečujú dokonalú súhru s rôznymi typmi strešných krytín.</div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Integrácia so strešnou krytinou</b></span></div><div>Zabezpečenie správnej integrácie strešného okna so strešnou krytinou je nevyhnutné pre prevenciu zatekania vody. V prípade, že existuje problém v tejto oblasti, ako napríklad nevhodne položená škridľa alebo poškodenie krytiny, naša firma dokáže tieto problémy riešiť opravou alebo výmenou poškodených častí, čím sa zabezpečí nepriepustnosť strechy voči vode.</div><div><span class="fs10lh1-5"><b>Záver</b></span></div><div><span class="fs10lh1-5">Zatekanie vody cez strešné okná môže byť zložitý problém, avšak s odborným prístupom a kvalitnými materiálmi je možné ho účinne vyriešiť. Naša firma sa zaväzuje poskytovať komplexné služby v oblasti opravy a renovácie strešných okien, od diagnostiky až po finálnu realizáciu, s cieľom zabezpečiť dlhodobú spokojnosť našich klientov. Vďaka našej odbornosti a skúsenostiam</span> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 08:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://zatekanie.eu/blog/files/DALL-E-2024-02-10-09.56.01---A-photograph-of-a-skylight-on-a-sloped-roof-with-water-leaking-into-the-interior,-featuring-a-Bramac-tile-roof.-The-image-vividly-captures-the-moment-_thumb.webp" length="858445" type="image/webp" />
			<link>https://zatekanie.eu/blog/?zatekanie-stresnych-okien</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zatekanie.eu/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vyhľadanie a lokalizácia zatekania plochých striech iskrovou skúškou a termokamerou]]></title>
			<author><![CDATA[Ján Pokorný ]]></author>
			<category domain="https://zatekanie.eu/blog/index.php?category=Zatekanie_striech_%28ploch%C3%A9%2C_%C5%A1ikm%C3%A9%29"><![CDATA[Zatekanie striech (ploché, šikmé)]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000">V tomto blogovom príspevku sa dozviete, ako vyhľadať a lokalizovať zatekanie na plochých striech použitím iskrovej skúšky a termokamery. Zistite, ako tieto metódy môžu pomôcť odhaliť problémy so zatekaním. Zatekanie striech, komínov, terás a balkónov je častým problémom, s ktorým sa stretávajú majitelia nehnuteľností. Avšak, nájsť presnú lokalizáciu zatekania môže byť náročné. Práve preto je dôležité mať k dispozícii spoľahlivé a efektívne metódy, ako je iskrová skúška a termokamera. Tieto technológie umožňujú odborníkom rýchlo a presne identifikovať miesto, kde sa voda dostáva do strechy. Iskrová skúška sa využíva na zistenie trhlín alebo defektov v hydroizolácii, zatiaľ čo termokamera dokáže odhaliť tepelné nepravidelnosti, ktoré môžu naznačovať miesto zatekania. Vyskúšaná metóda skúsenosti odbornosť, ktoré sú dôležité pri riešení problémov so zatekaním na plochých striech.<div><img class="image-0" src="https://zatekanie.eu/images/1000105411.webp"  width="281" height="211" /><img class="image-1" src="https://zatekanie.eu/images/1000105412.webp"  width="282" height="211" /><br></div><div><img class="image-2" src="https://zatekanie.eu/images/1000108335.webp"  width="281" height="211" /><img class="image-3" src="https://zatekanie.eu/images/1000108336.webp"  width="280" height="210" /><img class="image-4" src="https://zatekanie.eu/images/20240403_102419.webp"  width="603" height="339" /><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 07:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://zatekanie.eu/blog/files/1000105411_thumb.webp" length="94796" type="image/webp" />
			<link>https://zatekanie.eu/blog/?vyh-adanie-a-lokalizacia-zatekania-plochych-striech-iskrovou-skuskou-a-termokamerou</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zatekanie.eu/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problematika zatekania striech]]></title>
			<author><![CDATA[Ján Pokorný ]]></author>
			<category domain="https://zatekanie.eu/blog/index.php?category=Zatekanie_striech_%28ploch%C3%A9%2C_%C5%A1ikm%C3%A9%29"><![CDATA[Zatekanie striech (ploché, šikmé)]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_e6l34ia9"><div> &nbsp;</div><div>Zatekanie strechy spôsobuje poškodenie majetku, ale aj veľký stres, hlavne keď voda kvapká rovno do našej milovanej postele. &nbsp;Vtedy sme schopný telefonovať strechárom, klampiarom a pokrývačom aj o pol druhej v noci. Príčiny sú tak rozličné, že by sa to ani na tento blog nezmestilo a každý problém treba riešiť obhliadkou. Pri zisťovaní miesta a príčiny zatekania vody teba poznať skladbu celej konštrukcie a predstaviť si celé putovanie vody. Väčšina z vás bude určite namietať môjmu pravidlu, že voda tečie aj do kopca, ale je to skutočne tak. Za priaznivých poveternostných podmienok naozaj „tečie“ . Správne by bolo podfukuje a niekedy aj vzlína . To je na tom to pekné, že nás voda aj tak vždy môže prekvapiť ako a kadiaľ.</div><div><img class="image-0" src="https://zatekanie.eu/images/FB_IMG_1450014398908.webp"  width="276" height="165" /><img class="image-1" src="https://zatekanie.eu/images/.facebook_1450016498384.webp"  width="223" height="167" /><br></div><div><img class="image-2" src="https://zatekanie.eu/images/2013-10-17-13.42.34.webp"  width="256" height="145" /><img class="image-3" src="https://zatekanie.eu/images/2014-11-11-16.12.25.webp"  width="256" height="145" /><br></div><div><img class="image-4" src="https://zatekanie.eu/images/2015-04-29-10.16.45.webp"  width="256" height="144" /><img class="image-5" src="https://zatekanie.eu/images/2015-04-29-10.13.26.webp"  width="256" height="144" /><br></div><div><br></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 16:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://zatekanie.eu/blog/?problematika-zatekania-striech</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zatekanie.eu/blog/rss/e6l34ia9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problematika zatekania terás a balkónov]]></title>
			<author><![CDATA[Ján Pokorný ]]></author>
			<category domain="https://zatekanie.eu/blog/index.php?category=Problematika_zatekania_terasy_a_balk%C3%B3nu"><![CDATA[Problematika zatekania terasy a balkónu]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_dia4935i"><div>Terasy a balkóny sú veľmi<span class="fs10"> obľúbené hlavne v teplých mesiacoch, keď nie je nič lepšie ako si dať kávu či raňajky pri vychádzajúcom slnku. To je naozaj veľmi pekná predstava pokiaľ neprejde nejaký ten čas a naša obľúbená terasa začne zatekať do izby po ňou. Ak nie je obytný priestor pod terasou tak škody sú ďaleko menšie, ale aj opadaná omietka zospodu nie je nič moc. Takéto problémy začínajú približne po 5-8 rokoch. Záleží od viacerých faktorov. Mnohokrát si aj búchame hlavu o stenu, že načo sme si tu terasu robili, teraz sú s ňou len samé problémy. Je dôležité vedieť akú skladbu máme. Treba poznať všetky vrstvy od nosnej konštrukcie až po nášľapnú vrstvu. Ak preteká terasa tak z pravidla je poškodená &nbsp;hydroizolácia terasy. V minulosti, a bohužiaľ v niektorých prípadoch aj teraz, sa používala hydroizolácia z asfaltových pásov, ktorá sa nachádza pod viacerými vrstvami. Oprava znamená vysekať to všetko von a následne spraviť novú hydroizoláciu aj s príslušenstvom (klampiarske prvky, profilované plechy) . Našťastie sa dá aj vyhnúť takýmto prácam, ak terasa nie je v katastrofálnom stave. Podľa stavu treba aj určiť, ktorá technológia je najvhodnejšia.</span></div><div><img class="image-3" src="https://zatekanie.eu/images/2014-04-12-15.48.36.webp"  width="304" height="172" /><img class="image-4" src="https://zatekanie.eu/images/2014-02-28-17.09.50.webp"  width="309" height="175" /><br></div><div><img class="image-5" src="https://zatekanie.eu/images/2013-06-15-11.39.28.webp"  width="298" height="178" /><img class="image-6" src="https://zatekanie.eu/images/2014-08-07-13.44.35.webp"  width="315" height="178" /><br></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 16:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://zatekanie.eu/blog/?problematika-zatekania-teras-a-balkonov</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zatekanie.eu/blog/rss/dia4935i</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Iné druhy zatekania a priesakov]]></title>
			<author><![CDATA[Ján Pokorný ]]></author>
			<category domain="https://zatekanie.eu/blog/index.php?category=In%C3%A9_druhy_zatekania_a_priesakov"><![CDATA[Iné druhy zatekania a priesakov]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_s1gz7duf"><div>Iné druhy zatekania a priesakov</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 16:18:00 GMT</pubDate>
			<link>https://zatekanie.eu/blog/?ine-druhy-zatekania-a-priesakov</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zatekanie.eu/blog/rss/s1gz7duf</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>